| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
81.9103 |
Евро |
93.1557 |
Юань |
11.8865 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 17.03.2026 | Золото | 13145,58 |
| 17.03.2026 | Серебро | 218,1 |
| 17.03.2026 | Платина | 5412,39 |
| 17.03.2026 | Палладий | 4200,66 |
| 14.03.2026 | Золото | 13232,09 |
| 14.03.2026 | Серебро | 224,48 |
| 14.03.2026 | Платина | 5545,5 |
| 14.03.2026 | Палладий | 4235,22 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie