| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
81.9103 |
Евро |
93.1557 |
Юань |
11.8865 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 18.03.2026 | Золото | 13153,81 |
| 18.03.2026 | Серебро | 207,9 |
| 18.03.2026 | Платина | 5577,7 |
| 18.03.2026 | Палладий | 4216,19 |
| 17.03.2026 | Золото | 13145,58 |
| 17.03.2026 | Серебро | 218,1 |
| 17.03.2026 | Платина | 5412,39 |
| 17.03.2026 | Палладий | 4200,66 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie