| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
74.8014 |
Евро |
88.6429 |
Юань |
10.9593 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 01.05.2026 | Золото | 10875,28 |
| 01.05.2026 | Серебро | 175,01 |
| 01.05.2026 | Платина | 4576,56 |
| 01.05.2026 | Палладий | 3458,27 |
| 30.04.2026 | Золото | 10989,84 |
| 30.04.2026 | Серебро | 176,2 |
| 30.04.2026 | Платина | 4680,11 |
| 30.04.2026 | Палладий | 3524,53 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie