| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
80.5573 |
Евро |
89.6603 |
Юань |
12.0873 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 31.10.2026 | Золото | 10428,02 |
| 31.10.2026 | Серебро | 135,77 |
| 31.10.2026 | Платина | 3841,84 |
| 31.10.2026 | Палладий | 2602,67 |
| 30.10.2026 | Золото | 10484,12 |
| 30.10.2026 | Серебро | 139,47 |
| 30.10.2026 | Платина | 4014,03 |
| 30.10.2026 | Палладий | 2640,48 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie