| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
84.5093 |
Евро |
97.4984 |
Юань |
12.5788 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 18.09.2026 | Золото | 11759,87 |
| 18.09.2026 | Серебро | 175,91 |
| 18.09.2026 | Платина | 4874,5 |
| 18.09.2026 | Палладий | 3544,37 |
| 17.09.2026 | Золото | 11626,37 |
| 17.09.2026 | Серебро | 170,95 |
| 17.09.2026 | Платина | 4811,4 |
| 17.09.2026 | Палладий | 3528,92 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie