| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
73.3591 |
Евро |
85.0305 |
Юань |
10.8284 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 18.06.2026 | Золото | 10140,99 |
| 18.06.2026 | Серебро | 164,6 |
| 18.06.2026 | Платина | 4242,76 |
| 18.06.2026 | Палладий | 3197,27 |
| 17.06.2026 | Золото | 10101,08 |
| 17.06.2026 | Серебро | 163,95 |
| 17.06.2026 | Платина | 4172,45 |
| 17.06.2026 | Палладий | 3131,07 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie