| Курсы валют ЦБ РФ | |
|---|---|
| Валюта | RUB |
Доллар США |
80.0687 |
Евро |
91.9589 |
Юань |
11.8342 |
| Курсы драгоценных металлов ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата | Металл | RUB |
| 04.08.2026 | Золото | 10365,54 |
| 04.08.2026 | Серебро | 148,6 |
| 04.08.2026 | Платина | 4185,76 |
| 04.08.2026 | Палладий | 3286,05 |
| 01.08.2026 | Золото | 10502,97 |
| 01.08.2026 | Серебро | 148,32 |
| 01.08.2026 | Платина | 4140,33 |
| 01.08.2026 | Палладий | 3280 |
На этих сайтах Вы можете подробно ознакомиться с текущей динамикой цен, посмотреть историю лондонских фиксингов и проанализировать значения важнейших индикаторов рынка драгметаллов.
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie